Accesorios
RECO 3015Decelerómetro 3D |
|
| Dimensiones (mm.) | 170x86x32 |
| Peso Aproximado | 0,5 kg |
| Rango de Medición | -2 ÷ +2 g -19,6 ÷ +19,6 m/s2 |
| Duración Prueba | 8 segundos |
| Indicaciones | Máxima Deceleración Velocidad Inicio Prueba Grafica de Frenado Nivel Batería RTC (Reloj Tiempo Real) |
| Escalón de Medida | 0,01 m/s2 |
| Precisión | 0,1 m/s2 |
| Alimentación | 3 x Batería 1,2V Tipo AA - Recargable |
| Condiciones de Trabajo | Temperatura -5 ÷ +50 ºC Humedad relativa < 95% |
LPR 3000Software reconocimiento placas matrícula |
|
| Resistencia intemperie | IP66 |
| Interfaz | 10/100 BASE-TX Fast Ethernet port, Slot MicroSD/SDHC, DI/DO port |
| Cámara | Sensor: 1/4” Megapixel progressive CMOS Distancia focal: 4.3 mm Abertura: F2.8 Angulo de visión: Horizontal 47º. Vertical 37º. Diagonal 60º. |
| Codecs | H.264/MPEG-4/MJPEG/JPEG |
| Resolución | 16:9 - 1280 x 800, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 hasta 30 fps 4:3 - 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 176 x 144 hasta 30 fps |
| Iluminación Mínima | 0 lux con IR LED (Hasta 10 metros) |
| Zoom digital | Hasta 10X |
LOAD 7000Simulador de Carga Hidráulico |
|
| Tensión Máxima | 2 x 6 Tn |
| Protección Motor | 16 A |
| Máx Presión | 120 bar |
| Velocidad Motor | 1500 min-1 |
| Potencia Motor | 3 CV |
| Capacidad | 9 l/min |
| Alimentación | 3 x 400 V 50 Hz |
LOAD 7010Simulador de Carga Móvil |
|
| Tensión Máxima | 2 x 6 Tn |
| Protección Motor | 16 A |
| Máx. Presión | 120 bar |
| Velocidad Motor | 1500 min-1 |
| Potencia Motor | 3 CV |
| Capacidad | 9 l/min |
| Alimentación | 3 x 400V 50 Hz |
| Condiciones de Trabajo | Temperatura -5 ÷ +40ºC Humedad relativa < 95% |
LIBE 3000Kit 2 rodillos libres portátiles para 4x4WD |
|
| Dimensiones | 2 x 570 x 450 x 95 mm |
| Peso | 14 Kg |
| Construcción | Fibra Vidrio y Aluminio |
| Máx. Peso Eje | 3.500 Kg |
| Medidas Rodillos | 5 x 398 x 50 mm |
PLAT 1000Plataforma Deslizante para Triciclos Foso Inspección |
|
| Dimensiones | 785 x 620 mm. |
| Peso | 34 Kg. |
| Máx. Peso | 500 Kg |
| Sistema Bloqueo | Mecánico |
LIBE 3010Kit 4 rodillos libres para 4WD |
|
| Dimensiones | 4 x 1.070 x 700 x 70 mm |
| Peso | 40 Kg |
| Construcción | Fibra Vidrio, Aluminio y Acero |
| Máx. Peso Eje | 3.500 Kg |
| Medidas Rodillos | 8 x 668 x 50 mm |
LIBE 7010Rodillos libres para 4WD Vehículos Pesados |
|
| Dimensiones | 3.480 x 900 x 400 mm |
| Peso | 250 Kg |
| Construcción | Acero |
| Máx. Peso Eje | 18.000 Kg |
| Bloqueo Rodillos | Neumático |
| Ancho de Vía | De 800 a 3.100 mm. |
| Distancia Ejes | De 1.350 a 1.900 mm. |
| Medidas Rodillos | 6 x 1.150 x 216 mm. |
EOBD 3000ScanTool CDP+ (Bluetooth) |
|
| Dimensiones (mm.) | 170x75x30 |
| Peso aproximado | 0,2 Kg |
| Datos | OBD II / EOBD, Datos en tiempo real, Cuadro de datos congelados, Diagnosis códigos de error, Borrado de Errores, Sensor de Oxigeno, Monitorizado de Test no continuo y de último ciclo. |
| Protocolos Soportados | ISO 9141 ISO 14230 (KWP) ISO 11519 (SAE J1850, VPW-FORD, PWM-GM) ISO 15765 (CAN Bus para OBD) |
| Conectividad | Bluetooth |
| Interfaz | A través software VTEQWin |
| Condiciones de Trabajo | Temperatura -5 ÷ +40 ºC Humedad relativa < 95% |

