Unidades Móviles
MOBI 3000Contenedor Unidad Móvil Vehículos Livianos 6Tm |
|
BRAK 3014Frenómetro Semi-Industrial Partido 6Tm |
|
Dimensiones | 2 x 1.760 x 680 x 280 mm. |
Peso | 700 Kg. |
Vía Admisible | 300 ÷ 2.240 mm. |
Máx. Peso Eje | 6.000 Kg. |
Medidas Rodillos | 990 x 206 mm. |
Distancia Ejes Rodillos | 400 mm. |
Velocidad Prueba | 5,4 Km/h |
Potencia Motor | 2 x 5,5 kW |
Coeficiente Fricción | Seco > 0,8 Húmedo > 0,6 |
Rango de Medición | 0 ÷ 12 kN |
Alimentación | 3 x 400 V 50 / 60 Hz |
Condiciones de Trabajo | Temperatura -5 ÷ +40ºC Humedad Relativa < 95% |
EUSA 3000Banco de Suspensiones Eusama |
|
Dimensiones | 2.320 x 800 x 280 mm. |
Peso | 380 Kg. |
Vía Admisible | 800 ÷ 2.200 mm. |
Carrera Excitación | 6 mm |
Frecuencia Excitación | 25 Hz (16Hz Opcional) |
Peso por Rueda | Máx. 1.000 Kg. |
Potencia Motor | 2 x 3 kW |
Máx. Peso por Eje | 3.000 Kg. |
Alimentación | 3 x 230 / 3 x 400V 50 / 60 Hz |
SLIP 3000Alineador al Paso Turismos |
|
Dimensiones | 1.020 x 460 x 80 mm. |
Peso | 90 Kg. |
Placa Medición | 1.000 x 400 mm. |
Precisión | ± 0,1 m/Km |
Rango Medición | ± 20 m/Km |
Máx. Peso Eje | 4.000 Kg. |
AXLE 30002Detector de Holguras Turismos 8Mov. |
|
Dimensiones | 650 x 650 x 160 mm. |
Peso | 250 Kg. |
Máx. Peso Eje | 4.000 Kg. |
Fuerza Desplazamiento | 12.500 N |
Potencia Motor | 2,2 kW |
Presión Trabajo | 120 Bar |
Movimiento Placa 1 | Transversal y Longitudinal 100 mm |
Movimiento Placa 2 | Transversal y Longitudinal 100 mm |
Carga Desplazada | 1.260 Kg |
Alimentación | 3 x 230 / 3 x 400V 50 / 60 Hz |
Condiciones de Trabajo | Temperatura -5 ÷ +40 ºC Humedad relativa < 95% |
VTEQ 3201-GOAnalizador de Gases y Opacímetro |
|
Dimensiones | 400 x 180 x 289 mm. |
Peso | 14 Kg. |
Analizador de Gases | CO, CO2, HC, O2 (MID) NOx Opcional. |
Opacímetro | De Flujo Parcial |
Teclado y Display | 5 Teclas y Display Gráfico |
Alimentación | 90 - 260 VAC 50 / 60 Hz |
Incluye | Impresora térmica, Sondas de muestra, Sonda Temperatura aceite, Sensor piezo eléctrico RPM y Pinza inductiva RPM |
Condiciones de Trabajo | Temperatura -5 ÷ +40 ºC Humedad relativa < 95% |
VTEQ 2500-WRLuxómetro Digital |
|
Dimensiones | 590 x 670 x 1550 mm. |
Peso | 25 Kg. |
Medición | Electrónica Fotodiodos |
Posicionamiento | Visor Espejo |
Posicionamiento cabezal | Opcional Laser |
Pantalla | LCD |
Base | Base con ruedas o Raíles |
Comunicación | RS232, Wifi, Bluetooth |
Autonomía | 13 horas |
Columna | Pivotante con Autobloqueo |